产品介绍
参数 型号 | DS-2 32X |
每公里往返标准偏差 | 1.0mm |
望远镜呈像 | 正像 |
倍率 | 32X |
物镜口径 | 36mm |
视场角 | 1°20′ |
最短视距 | 0.65m |
视距乘常数 | 100 |
视距加常数 | 0 |
圆水准泡精度 | 8′/2mm |
度盘分度值 | 1°or1gon |
补偿器类型 | X型吊丝空气阻尼 |
使用环境温度 | -20℃~+50℃ |
仪器工作范围 | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ |
仪器外型尺寸 | 190X130X145mm2 |
重量 | 1.73kg |
与三脚架连接 | M16or5/8″ |
最新动态
参数 型号 | DS-2 32X |
每公里往返标准偏差 | 1.0mm |
望远镜呈像 | 正像 |
倍率 | 32X |
物镜口径 | 36mm |
视场角 | 1°20′ |
最短视距 | 0.65m |
视距乘常数 | 100 |
视距加常数 | 0 |
圆水准泡精度 | 8′/2mm |
度盘分度值 | 1°or1gon |
补偿器类型 | X型吊丝空气阻尼 |
使用环境温度 | -20℃~+50℃ |
仪器工作范围 | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ |
仪器外型尺寸 | 190X130X145mm2 |
重量 | 1.73kg |
与三脚架连接 | M16or5/8″ |
联系我们
名称:贵州测绘仪器有限公司 网址: http://32039.wangid.com京ICP备14012449号-1 咨询热线:18198273589 / 18198273589 地址:贵州省贵阳市 访问统计: 浏览总量230548次 /今日浏览87次 即时通管理 后台登录 Powered by WangID 驰通集团 触屏版丨电脑版 本站已支持 IPV6
免责申明:本站点部分内容素材来源于互联网,如有侵权请联系站点负责人,我们将第一时间删除。