重量(含电池及桨):1388 g
轴距:
可控转动范围:3-轴(俯仰,横滚,偏航)









轴距:
可控转动范围:3-轴(俯仰,横滚,偏航)
稳定系统:范围俯仰:-90°至+30°
精灵PHANTOM 4PRO
产品介绍









技术参数
PHANTOM 4 PRO | |||
飞行器 | 云台 | ||
重量(含电池及桨) | 1388 g | 稳定系统 | 3-轴(俯仰,横滚,偏航) |
轴距 | 350 mm | 可控转动范围 | 俯仰:-90°至+30° |
更大上升速度 | 运动模式:6 m/s | 更大控制转速 | 俯仰:90°/s |
定位模式:5 m/s | 角度控制精度 | ±0.02° | |
更大下降速度 | 运动模式:4 m/s | 红外感知系统 | |
定位模式:3 m/s | 障碍物感知范围 | 0.2 - 7 m | |
更大水平飞行速度 | 运动模式:72 km/h | FOV | 水平70°,垂直±10° |
姿态模式:58 km/h | 测量频率 | 10 Hz | |
定位模式:50 km/h | 使用环境 | 表面为漫反射材质,且反射率>8%(如墙面,树木,人等) | |
更大可倾斜角度 | 运动模式:42° | 智能飞行电池 | |
姿态模式:35° | 容量 | 5870 mAh | |
定位模式:25° | 电压 | 15.2 V | |
更大旋转角速度 | 运动模式:250°/s | 电池类型 | LiPo 4S |
姿态模式:150°/s | 能量 | 89.2 Wh | |
更大飞行海拔高度 | 6000 m | 电池整体重量 | 468 g |
更大可承受风速 | 10 m/s | 充电环境温度 | 5℃至40℃ |
更大飞行时间 | 约30分钟 | 更大充电功率 | 100 |
工作环境温度 | 0℃至40℃ | 相机 | |
卫星定位模块 | GPS/GLONASS双模 | 影像传感器 | 1英寸CMOS |
悬停精度 | 垂直: | 有效像素2000万 | |
±0.1 m(视觉定位正常工作时) | 镜头 | FOV 84° 8.8 mm/24 mm(35 mm格式等效) | |
±0.5 m(GPS定位正常工作时) | f/2.8 - f/11带自动对焦(对焦距离1 m - 无穷远) | ||
水平: | ISO范围 | 视频: | |
±0.3 m(视觉定位正常工作时) | 100 - 3200(自动) | ||
±1.5 m(GPS定位正常工作时) | 100 - 6400(手动) | ||
视觉系统 | 照片: | ||
视觉系统 | 前视视觉系统 | 100 - 3200(自动) | |
后视视觉系统 | 100 - 12800(手动) | ||
下视视觉系统 | 机械快门速度 | 8 - 1/2000 s | |
速度测量范围 | 飞行速度≤50 km/h(高度2 m,光照充足) | 电子快门速度 | 8 - 1/8000 s |
高度测量范围 | 0 - 10 m | 照片尺寸 | 3:2宽高比:5472×3648 |
悬停范围 | 0 - 10 m | 4:3宽高比:4864×3648 | |
障碍物感知范围 | 0.7 - 30 m | 16:9宽高比:5472×3078 | |
FOV | 前视:水平60°,垂直±27° | PIV拍照尺寸 | 4096×2160(24/25/30/48/50p) |
后视:水平60°,垂直±27° | 3840×2160(24/25/30/48/50/60p) | ||
下视:前后70°,左右50° | 2720×1530(24/25/30/48/50/60p) | ||
测量频率 | 前视:10 Hz | 1920×1080 (24/25/30/48/50/60/120p) | |
后视:10 Hz | 1280×720(24/25/30/48/50/60/120p) | ||
下视:20 Hz | 照片拍摄模式 | 单张拍摄 | |
使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足(>15 lux,室内日光灯正常照射环境) | 多张连拍(BURST):3/5/7/10/14张 | |
充电器 | 自动包围曝光(AEB):3/5张@0.7EV步长 | ||
电压 | 17.4 V | 间隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | |
额定功率 | 100 W | 录像分辨率 | H.265 |
APP / 图传 | C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps | ||
移动设备App | DJI GO 4 | 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps | |
工作频率 | 2.4G ISM,5.8G ISM | 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps | |
实时图传 | 720P @ 30fps | 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps | |
延时 | Phantom 4 Pro:220 ms (取决于实际拍摄环境及移动设备) | FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps | |
Phantom 4 Pro +:160 - 180 ms | FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps | ||
移动设备系统版本要求 | iOS 9.0 或更高版本 | FHD:1920×1080 120p @100Mbps | |
Android 4.4.0 或更高版本 | HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps | ||
遥控器 | HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps | ||
工作频率 | 2.400 - 2.483 GHz和5.725 - 5.825 GHz | HD:1280×720 120p @60Mbps | |
更大信号有效距离 | 2.400 - 2.483 GHz(无干扰、无遮挡) | ||
FCC:7000 m | H.264 | ||
CE:3500 m | C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps | ||
SRRC:4000 m | 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps | ||
5.725 - 5.825 GHz(无干扰、无遮挡) | 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps | ||
FCC:7000 m | 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps | ||
CE:2000 m | FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps | ||
SRRC:5000 m | FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps | ||
工作环境温度 | 0℃至40℃ | FHD:1920×1080 120p @100Mbps | |
电池 | 6000 mAh锂充电电池2S | HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps | |
等效全向辐射功率(EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz | HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps | |
FCC:26 dBm | HD:1280×720 120p @80Mbps | ||
CE:17 dBm | 视频更大码流 | 100 Mbps | |
SRRC:20 dBm | 支持文件系统 | FAT32(≤32 GB);exFAT(>32 GB) | |
5.725 - 5.825 GHz | 图片格式 | JPEG;DNG(RAW);JPEG + DNG | |
FCC:28 dBm | 视频格式 | MP4/MOV(AVC/H.264;HEVC/H.265) | |
CE:14 dBm | 支持存储卡类型 | Micro SD卡 | |
SRRC:20 dBm | 更大支持128 GB容量,写入速度≥15 MB/s,传输速度为Class 10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡 | ||
工作电流/电压 | 1.2 A@7.4 V | 工作环境温度 | 0℃至40℃ |
视频输出接口 | GL300F:USB | ||
GL300E:HDMI | |||
移动设备支架 | GL300F:适用于平板电脑或手机 | ||
GL300E:自带屏幕(5.5英寸屏幕,分辨率1920×1080,亮度1000 cd/m2,Android系统,系统内存4G RAM+16G ROM) |